0 تصويتات
في تصنيف جميع التصنيفات بواسطة (662ألف نقاط)

امساكية رمضان 2024 الدمام

امساكية شهر رمضان 2024

يوم الأحد العاشر من شهر مارس قبل أذان الفجر يبدأ المسلمون في معظم البلاد الإسلامية بالاستعداد لأول سحور، حيث يتم الإمساك قبيل الفجر إلى مغيب الشمس وطبقا للحسابات الفلكية فيبدأ شهر رمضان في الــ 11 /3/ 2024 وتصل ساعات الصوم لأول أيام الخير 13 ساعة و18 دقيقة تقريبا أما بقية التفاصيل فهي كالتالي:

الثلاثاء الـ 2من شهر رمضان يؤذن لصلاة الفجر في 4:43 صباحا ليكون الشروق في تمام 6:09 ويؤذن لأول إفطار في تمام الساعة 6:01 مساء.

الــ 13 من شهر مارس هو اليوم الثالث من شهر رمضان ويؤذن للفجر في 4:40 والمغرب 6:02 مساء وتكون صلاة العشاء 7:19 وتليها مباشرة صلاة التراويح.

الخميس الــ 14 من مارس الرابع من رمضان يؤذن للإفطار في تمام الساعة 6:03 أما صلاة الفجر فتكون في 4:39 صباحا.

أول جمعة في الشهر الكريم يؤذن لفجرها في تمام الساعة 4:38 صباحا ويكون الإفطار في 6:04 أما أذان العشاء في 7:21 مساء.

وتتزايد عدد ساعات الصيام إلى أن نصل للجمعة الثانية فيكون الإفطار في تمام الساعة 6:08 مساء.

أما أذان فجر الجمعة الثالثة فيؤذن له في تمام الــ4:20 صباحا والإفطار في 6:12 أما العشاء 7:30.

أما الجمعة الأخيرة لرمضان فيكوم أذان فجرها في الــ 4:10 صباحا ومغربها في الــ 6:16 مساء أما العشاء فيؤذن لها في الـــ 7:36 مساء..

امساكية رمضان في: الدمام - السعودية (2024)

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:34 am 11:50 am 03:14 pm 05:47 pm 07:17 pm

الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:33 am 11:50 am 03:14 pm 05:47 pm 07:17 pm

الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:32 am 11:49 am 03:14 pm 05:48 pm 07:18 pm

الخميس 4 14 مارس, 2024 04:31 am 11:49 am 03:14 pm 05:49 pm 07:19 pm

الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:30 am 11:49 am 03:14 pm 05:49 pm 07:19 pm

السبت 6 16 مارس, 2024 04:29 am 11:49 am 03:14 pm 05:50 pm 07:20 pm

الأحد 7 17 مارس, 2024 04:28 am 11:48 am 03:14 pm 05:50 pm 07:20 pm

الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:27 am 11:48 am 03:14 pm 05:50 pm 07:20 pm

الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:26 am 11:48 am 03:14 pm 05:51 pm 07:21 pm

الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:25 am 11:47 am 03:14 pm 05:51 pm 07:21 pm

الخميس 11 21 مارس, 2024 04:23 am 11:47 am 03:14 pm 05:52 pm 07:22 pm

الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:22 am 11:47 am 03:14 pm 05:52 pm 07:22 pm

السبت 13 23 مارس, 2024 04:21 am 11:47 am 03:14 pm 05:53 pm 07:23 pm

الأحد 14 24 مارس, 2024 04:20 am 11:46 am 03:14 pm 05:53 pm 07:23 pm

الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:19 am 11:46 am 03:14 pm 05:54 pm 07:24 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:18 am 11:46 am 03:14 pm 05:54 pm 07:24 pm

الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:17 am 11:45 am 03:14 pm 05:55 pm 07:25 pm

الخميس 18 28 مارس, 2024 04:15 am 11:45 am 03:14 pm 05:55 pm 07:25 pm

الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:14 am 11:45 am 03:14 pm 05:56 pm 07:26 pm

السبت 20 30 مارس, 2024 04:13 am 11:44 am 03:13 pm 05:56 pm 07:26 pm

الأحد 21 31 مارس, 2024 04:12 am 11:44 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm

الاثنين 22 01 أبريل, 2024 04:11 am 11:44 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm

الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 04:09 am 11:44 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 04:08 am 11:43 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

الخميس 25 04 أبريل, 2024 04:07 am 11:43 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm

الجمعة 26 05 أبريل, 2024 04:06 am 11:43 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm

السبت 27 06 أبريل, 2024 04:05 am 11:42 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm

الأحد 28 07 أبريل, 2024 04:04 am 11:42 am 03:12 pm 06:00 pm 07:30 pm

الاثنين 29 08 أبريل, 2024 04:02 am 11:42 am 03:12 pm 06:01 pm 07:31 pm

الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 04:01 am 11:42 am 03:12 pm 06:01 pm 07:31 pm

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (662ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
امساكية رمضان في: الدمام - السعودية (2024)

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:34 am 11:50 am 03:14 pm 05:47 pm 07:17 pm

الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:33 am 11:50 am 03:14 pm 05:47 pm 07:17 pm

الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:32 am 11:49 am 03:14 pm 05:48 pm 07:18 pm

الخميس 4 14 مارس, 2024 04:31 am 11:49 am 03:14 pm 05:49 pm 07:19 pm

الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:30 am 11:49 am 03:14 pm 05:49 pm 07:19 pm

السبت 6 16 مارس, 2024 04:29 am 11:49 am 03:14 pm 05:50 pm 07:20 pm

الأحد 7 17 مارس, 2024 04:28 am 11:48 am 03:14 pm 05:50 pm 07:20 pm

الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:27 am 11:48 am 03:14 pm 05:50 pm 07:20 pm

الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:26 am 11:48 am 03:14 pm 05:51 pm 07:21 pm

الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:25 am 11:47 am 03:14 pm 05:51 pm 07:21 pm

الخميس 11 21 مارس, 2024 04:23 am 11:47 am 03:14 pm 05:52 pm 07:22 pm

الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:22 am 11:47 am 03:14 pm 05:52 pm 07:22 pm

السبت 13 23 مارس, 2024 04:21 am 11:47 am 03:14 pm 05:53 pm 07:23 pm

الأحد 14 24 مارس, 2024 04:20 am 11:46 am 03:14 pm 05:53 pm 07:23 pm

الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:19 am 11:46 am 03:14 pm 05:54 pm 07:24 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:18 am 11:46 am 03:14 pm 05:54 pm 07:24 pm

الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:17 am 11:45 am 03:14 pm 05:55 pm 07:25 pm

الخميس 18 28 مارس, 2024 04:15 am 11:45 am 03:14 pm 05:55 pm 07:25 pm

الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:14 am 11:45 am 03:14 pm 05:56 pm 07:26 pm

السبت 20 30 مارس, 2024 04:13 am 11:44 am 03:13 pm 05:56 pm 07:26 pm

الأحد 21 31 مارس, 2024 04:12 am 11:44 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm

الاثنين 22 01 أبريل, 2024 04:11 am 11:44 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm

الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 04:09 am 11:44 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 04:08 am 11:43 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

الخميس 25 04 أبريل, 2024 04:07 am 11:43 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm

الجمعة 26 05 أبريل, 2024 04:06 am 11:43 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm

السبت 27 06 أبريل, 2024 04:05 am 11:42 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm

الأحد 28 07 أبريل, 2024 04:04 am 11:42 am 03:12 pm 06:00 pm 07:30 pm

الاثنين 29 08 أبريل, 2024 04:02 am 11:42 am 03:12 pm 06:01 pm 07:31 pm

الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 04:01 am 11:42 am 03:12 pm 06:01 pm 07:31 pm
مرحبًا بك إلى موقع صحيح الحل، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين
...